Rubblex Sport

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ

зеленый

терракотовый

желтый

оранжевый

синий

коричневый

серый

черный

Mix оранжевый

Mix синий

Mix красный

Mix фиолетовый

Mix зеленый

Mix серый

Mix голубой

Mix желтый
Покрытие Rubblex Sport разработано с учетом специфики его последующей эксплуатации. Rubblex Sport выдерживает высокие точечные нагрузки, отличается ударостойкостью и износоустойчивостью в сочетании с травмобезопасностью.
Удобный формат покрытий Rubblex Sport позволяет использовать их практически без ограничений: для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол), в тренажерных залах, в залах для фитнеса и кроссфита, на уличных воркаут площадках.
Покрытие Rubblex Sport может использоваться в качестве, как постоянного, так и временного.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
№ | Показатель | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Плотность | 1100-1150 кг/м3 | Метод определения ГОСТ 267-73 |
2 | Твердость | 75-80 ед. | Метод определения ГОСТ 263-75 |
3 | Отклонение размеров | ±0,5% | ГОСТ 7338-90 |
4 | Прочность на разрыв | 1,4-1,5 МПа | Метод определения ГОСТ 270-75 |
5 | Деформация сжатия | 40-45% | Метод определения ГОСТ 265-77 |
6 | Химическая устойчивость | устойчиво | Бензины, минеральные масла, соли |
7 | Пожарная безопасность | Г2; В2; Д2; Т2; | Класс пожарной опасности - КМ3 |
ПРАЙС 2021г
№ | Наименование и размер Товара | до 100м2 | до 300м2 | Mix 30%/50% |
---|---|---|---|---|
1 | Rubblex Sport Puzzle 1000x1000x10 мм | 1400 руб | 1300 руб | + 200/+400 руб |
2 | Rubblex Sport Puzzle 1000x1000x15 мм | 1500 руб | 1400 руб | + 200/+400 руб |
3 | Rubblex Sport Puzzle 1000x1000x25 мм | 1650 руб | 1550 руб | + 200/+400 руб |
4 | Rubblex Sport 1000x1000x8 мм | 1100 руб | 1000 руб | + 200/+400 руб |
5 | Rubblex Sport 1000x1000x10 мм | 1250 руб | 1150 руб | + 200/+400 руб |
6 | Rubblex Sport 1000x1000x20 мм | 1350 руб | 1250 руб | + 200/+400 руб |
7 | Rubblex Sport 1000x1000x30 мм | 1600 руб | 1500 руб | + 200/+400 руб |
8 | Rubblex Sport 1000x1000x40 мм | 1680 руб | 1580 руб | + 200/+400 руб |
9 | Rubblex Sport 500x500x10 мм | 1250 руб | 1150 руб | + 200/+400 руб |
10 | Rubblex Sport 500x500x20 мм | 1350 руб | 1250 руб | + 200/+400 руб |
11 | Rubblex Sport 500x500x30 мм | 1600 руб | 1500 руб | + 200/+400 руб |
12 | Rubblex Sport 500x500x40 мм | 1680 руб | 1580 руб | + 200/+400 руб |



